diện tích và sản lượng điều của các huyện thuộc tỉnh Bình Phước.

 

  Năm 2010 Năm 2010 Năm 2016 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2019
  Diện tích trồng điều Sản lượng hạt điều Diện tích trồng điều Sản lượng hạt điều Diện tích trồng điều Sản lượng hạt điều Diện tích trồng điều Sản lượng hạt điều Diện tích trồng điều Sản lượng hạt điều
Phước Long 5564 6477 5244 5754 5192 4066 5158 6521 5135 7026
Đồng Xoài 4076 3397 2048 2070 2048 1182 2063 1940 1655 1267
Bình Long 1565 1744 929 960 949 924 995 980 1021 880
Bù Gia Mập 24125 26949 20457 31159 20417 15318 24217 18957 25210 27467
Phú Riềng 24000 25000 20590 23 20561 18404 20556 23244 20346 18544
Lộc Ninh 5413 4613 4878 4351 4823 3438 4728 3925 3463 3111
Bù Đốp 3375 2679 2299 1897 1966 1612 1974 1727 2093 1867
Hớn Quản 6188 5836 4092 4616 4054 3469 3988 5181 3990 4793
Đồng Phú 20356 16698 14390 16972 14390 13827 14390 14760 14412 13540
Bù Đăng 59505 46251 58907 60858 59514 34254 59732 48215 59737 61751
Chơn Thành 1579 1338 370 319 388 319 374 289 311 279

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bài báo khoa học 2: Các đặc tính chống oxy hóa và kháng khuẩn của chiết xuất từ lá Điều (Anacardium Occidentale L.)

Không có bằng chứng lá và vỏ cây điều điều trị hạ huyết áp và bệnh tiểu đường

Bài báo khoa học 1: Ảnh hưởng của dịch chiết lá điều đến hình thái ruột non và năng suất sinh trưởng của gà Jawa Super